Größe (Taille) | Zoll | CM |
---|---|---|
S | 26-28 | 66-71.1 |
M | 28-30 | 71,1-76,2 |
M | 30-32 | 76,2-81,3 |
XL | 32-34 | 81,3-86,3 |
Sparen Sie bis zu 70% in unserer Outlet-Kollektion
Steuern und Abgaben sind jetzt an der Kasse enthalten. Mehr erfahren
Größe (Taille) | Zoll | CM |
---|---|---|
S | 26-28 | 66-71.1 |
M | 28-30 | 71,1-76,2 |
M | 30-32 | 76,2-81,3 |
XL | 32-34 | 81,3-86,3 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal